MICROSOFT EXCEL
Functions
| Category | Functions/operators |
| logical | AND, OR, NOT, IF, TRUE, FALSE |
| arithmetic and logical operators | , -, *, /, <, >, =, <>, <=, >= |
| MATHEMATICS | ABS, INT, MOD, QUOTIENT, RAND, ROUND ROUNDUP, ROUNDDOWN, SQRT, TRUNC |
| TEXT | CHAR, CODE, CONCATENATE/&, EXACT, ISBLANK, LEFTM LEN, LOWER, MID, PROPER, RIGHT, TEXT, TRIM, UPPER, VALUE |
| STATISTICS | AVERAGE,COUNT, COUNTA,COUNTBLANK, COUNTIF,LARGE, MAX, MIN, RANK, SMALL, SUM, SUMIF, SUMPRODUCT, SUMSQ,FREQUENT |
| DATE | DATE, NOW |
| LOOKUP | FIND, HLOOKUP, VLOOKUP, LOOKUP, SEARCH, CHOOSE |
Sort
Filter
Subtotal
Pivot Table
Goal seeking
Excel Solver